Tvarově nejmodernější betonová taška
vhodná na rodinné domy, moderní
objekty, svým tvarem patří k nejvíce
používaným.
Ceník sortimentu
Ceny platné od 1. 3. 2007
| název výrobku | potřeba | jedn. | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| taška základní | cca 10 ks/m2 | ks | 26 | 31 |
| taška půlená | dle potřeby | ks | 22 | 26 |
| hřebenáč | 3 ks / bm | ks | 47 | 56 |
| krycí štítová obruba | 3 ks / bm | ks | 47 | 56 |
| taška krajová pravá | 3 ks / bm | ks | 80 | 95 |
| taška krajová levá | 3 ks / bm | ks | 80 | 95 |
| taška větrací | min 10 ks / 100m2 | ks | 120 | 143 |
| koncový hřebenáč | 1 ks pro 1 nároží | ks | 140 | 167 |
| rozdělovací hřebenáč "Y" | 1 ks pro 1 spojení hřebene s nárožím | ks | 190 | 226 |
| větrací pás hřebene 60mm | 1ks / bm | ks | 180 | 214 |
| větrací pás nároží 75mm | 1ks / bm | ks | 185 | 220 |
| univerzální větrací pás hřebene a nároží samolepící - šířka 310mm | 1 bm | bm | 204 | 243 |
| příchytka hřebenáčů | 1ks / 1 hřebenáč | ks | 4,8 | 6 |
| uzávěrka hřebene | dle potřeby | ks | 28 | 33 |
| držák hřeben. a nárožní latě | dle potřeby | ks | 34 | 41 |
| ochranná větrací mřížka universal | 1ks / bm | ks | 50 | 60 |
| ochranná větrací mřížka jednoduchá | 1ks / bm | ks | 23 | 27 |
| ochranný pás proti ptákům - šířka 100 | 1 bm | bm | 30 | 36 |
| pás úžlabí, hliník lakovaný | 2000 x 500 mm | ks | 430 | 512 |
| těsnící pás úžlabí | 2ks / 1m úžlabí | ks | 200 | 238 |
| těsnící lišta úžlabí | dle potřeby | ks | 30 | 36 |
| protisněhový hák | dle potřeby | ks | 20 | 24 |
| taška sněholamu | dle potřeby | ks | 734 | 874 |
| mřížka sněholamu výška200mm,L=2000mm | dle potřeby | bm | 560 | 666 |
| vikýř kovový | dle potřeby | ks | 2100 | 2499 |
| vikýř plastový | dle potřeby | ks | 3215 | 3922 |
| taška odvětrání kompletní | dle potřeby | ks | 1050 | 1250 |
| flexihadice tašky odvětrání | dle potřeby | ks | 309,2 | 377 |
| stožárová průchodka | dle potřeby | ks | 590 | 702 |
| taška prosvětlovací | dle potřeby | ks | 244,9 | 291 |
| příchytka tašky | dle potřeby | ks | 3,7 | 4 |
| podstřešní fólie Jutadach 115 | dle potřeby | m2 | 38 | 45 |
| podstřešní fólie JUTAFOL D110 | dle potřeby | m2 | 16 | 19 |
| stoupací nášlap | dle potřeby | ks | 434 | 517 |
| těsnící pás kolem komínů Olovo 30cm | dle potřeby | bm | 267 | 318 |
| těsnící pás kolem komínů Al šíře 30cm | dle potřeby | bm | 239 | 284 |
| hřebík Poz 70mm | dle potřeby | kg | 70 | 85 |
| diamant.řezný kotouč 230mm | dle potřeby | ks | 1500 | 1830 |
| šroub pro koncový hřebenáč 3,8x105mm | dle potřeby | ks | 6 | 7 |
| šroub pro rozděl. hřebenáč 3,8x120mm | dle potřeby | ks | 10 | 12 |
| vzpěra stoupacího roštu - universální | dle potřeby | ks | 453 | 539 |
